Opakowania na ozdoby choinkowe
Produkujemy opakowania na ozdoby choinkowe w wielu wymiarach i fasonach.
Wykonanie:
- tektura: lita „L”, mikrofala „E”

- estetyka: białe 1 i 2 stronne, szare, z nadrukiem wielokolorowym.
- na życzenie wklejamy folię
Poniżej znajdziecie Państwo szereg gotowych opakowań będących w ciągłej produkcji. Aby dostosować je do państwa indywidualnych potrzeb pomożemy w dobraniu konstrukcji i wykonaniu nowego wykrojnika.
Jednosztukowe
| Opis | Długość | Szerokość | Wysokość | Tektura | FEFCO | Numer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø100 | 120 | 120 | 140 | L | 215+otw. | 62 |
| Ø120 | 130 | 130 | 160 | L | 215+otw. | 78 |
| Ø150 | 165 | 165 | 190 | L | 215+otw. | 29 |
| Ø200 | 220 | 220 | 260 | L | 215+otw. | 12 |
| SZPIC MAŁY | 230 | 85 | 85 | L | 210+otw. | 48 A |
| SZPIC DUŻY | 280 | 85 | 85 | L | 210+otw. | 48 B |
Wielosztukowe
| Opis | Długość | Szerokość | Wysokość | Tektura | FEFCO | Numer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø40 – 12 szt. | 190 | 185 | 40 | L | 304+otw. | 47 |
| Ø40 – 16 szt. | 190 | 190 | 46 | L | 304+otw. | 118/119 |
| Ø45 – 12 szt. | 200 | 155 | 48 | L | 304+otw. | 75 |
| Ø50 – 9 szt. | 190 | 190 | 56 | L | 304+otw. | 120/121 |
| Ø50 – 12 szt. | 245 | 190 | 55 | L | 304+otw. | 46 |
| Ø60 – 6 szt. | 210 | 140 | 65 | L | 304+otw. | 73 |
| Ø60 – 12 szt. | 265 | 195 | 65 | L | 304+otw. | 65 |
| Ø75 – 6 szt. | 245 | 170 | 76 | L | 304+otw. | 77 |
| Ø80 – 2 szt. | 188 | 102 | 92 | E | 215 | 151 |
| Ø80 – 4 szt. | 187 | 187 | 85 | L | 304+otw. | 50 |
| Ø80 – 6 szt. | 275 | 180 | 90 | E | 210/207 | 191 |
| Ø80 – 12 szt. | 350 | 260 | 90 | E | 210/207 | 186 |
| Ø85 – 4 szt. | 180 | 180 | 85 | E | 210/207 | 185 |
| Ø90 – 6 szt. | 290 | 200 | 95 | L | 304+otw. | 72 |
| Ø100 – 2 szt. | 225 | 110 | 105 | L | 304+otw. | 61 |
| Ø100 – 4 szt. | 230 | 230 | 105 | L | 304+otw. | 18 |
| Ø105 – 6 szt. | 333 | 221 | 115 | E | 210/207 | 188 |
| Ø120 – 2 szt. | 255 | 140 | 120 | L | 304+otw. | 56 |
| Ø120 – 3 szt. | 365 | 120 | 120 | E | 210 | 189 |
| Ø120 – 4 szt. | 260 | 260 | 130 | E | 210/207 | 187 |
| Ø120 – 4 szt. | 260 | 260 | 120 | L | 304+otw. | 27 |
Inne
| Opis | Długość | Szerokość | Wysokość | Tektura | FEFCO | Numer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø80 – 4 szt. obniżone | 186 | 186 | 65 | L | 304+otw. | 74 |
| SERCA – 2szt. | 170 | 70 | 55 | L | 304+otw. | 67 |
| SERCA – 3szt. | 218 | 100 | 82 | E | 215 | 190 |
| DOMKI | 190 | 190 | 55 | L | 760 | 58 |
| SOPELKI | 230 | 170 | 40 | L | 304+otw. | 70 |
| SZOPKA MAŁA | 130 | 50 | 100 | L | 215+otw. | 41 |
| SZOPKA DUŻA | 367 | 230 | 63 | L | 420+otw. | 41 A |











